
第1回1g1eGOLFゴルフコンペを、2023年9月13日に太田双葉カントリークラブにて開催させていただきました。
多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
9月だというのに猛暑に迫る過酷な条件の中、お疲れ様でした。
コンペの様子や結果をご紹介します。





総勢130名、太田双葉カントリークラブで行われた、記念すべき第1回1g1eGOLFの結果は以下のとおりです。
優勝
小此木 魅華 さま
準優勝
黄 貴述 さま
第3位
細田 修 さま
成績表
| 順位 | お名前 | 愛宕 | 御所 | 天王 | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小此木 魅華 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 2位 | 黄 貴述 | 38 | 47 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 3位 | 細田 修 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 4位 | 丸山 義隆 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
| 5位 | 中野 慶人 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 6位 | 和田 鮎人 | 46 | 58 | 104 | 32.4 | 71.6 | |
| 7位 | 千葉 将司 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 8位 | 朝倉 和也 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
| 9位 | 大出 圭子 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 10位 | 関 英隆 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 11位 | 島崎 孝 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 12位 | 竹川 浩昭 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
| 13位 | 野村 利和 | 35 | 42 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
| 14位 | 飯塚 規充 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | |
| 15位 | 島崎 仁 | 40 | 47 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 16位 | 小谷野 光里 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 | |
| 17位 | 杉山 欣毅 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
| 18位 | 直喜 雅俊 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 | |
| 19位 | 小出 孝子 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 20位 | 森田 学 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 21位 | 斉藤 亘 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 22位 | 森島 孝雄 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 | |
| 23位 | 今井 智之 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 24位 | 富来 靖 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 25位 | 貝瀬 智明 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 26位 | 河岡 信之介 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 27位 | 藤川 貴志 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 28位 | 鳥羽田 華紋 | 49 | 39 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 29位 | 八木 保成 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 30位 | 大芦 秀次 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 31位 | 新村 久雄 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 32位 | 市川 誉 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 33位 | 松本 祐輔 | 47 | 39 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 34位 | 堀越 睦生 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 35位 | 根岸 英雄 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 36位 | 藤原 昌隆 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 37位 | 飯島 正浩 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 38位 | 伏島 昇一 | 49 | 42 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 39位 | 速水 公久 | 55 | 54 | 109 | 34.8 | 74.2 | |
| 40位 | 井上 博貴 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 41位 | 原口 辰美 | 54 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 42位 | 白石 安昌 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 43位 | 島田 美沙 | 54 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 44位 | 中村 勤 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 45位 | 三田 聡 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 46位 | 川島 紀文 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 47位 | 安藤 勉 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 48位 | 磯部 恵史 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 49位 | 遠藤 一 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 50位 | 大朏 展寿 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 51位 | 佐藤 弥 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 52位 | 村岡 啓太 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 53位 | 大谷 征太郎 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 54位 | 小沼 一男 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 55位 | 新井 規益 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 56位 | 吉野 亮 | 41 | 38 | 79 | 3.6 | 75.4 | |
| 57位 | 石井 正好 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 58位 | 青木 信浩 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 59位 | 名久井 浩 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 60位 | 白浜 勝行 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 61位 | 大河内 禎一 | 52 | 55 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 62位 | 疋田 祐介 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 63位 | 星野 公香 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 64位 | 大澤 康宏 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | |
| 65位 | 大川 雄司 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 66位 | 町田 祐基 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 67位 | 山田 亮太 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 68位 | 藤川 優人 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 69位 | 木村 浩 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 70位 | 沼上 謙治 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 71位 | 三浦 怜 | 41 | 45 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 72位 | 中村 浩 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 73位 | 磯部 義男 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 74位 | 白石 和人 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 75位 | 須藤 真理 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 76位 | 中村 達也 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 77位 | 川村 芳明 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 78位 | 小林 久也 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 79位 | 池内 浩介 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 80位 | 曽根 克明 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 81位 | 岡﨑 裕昌 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 82位 | 松田 健一 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 83位 | 井上 雄治 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 84位 | 浦部 雄輝 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 85位 | 根本 勝吉 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 86位 | 森田 英夫 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 87位 | 田中 俊祐 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 88位 | 川島 勉 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 89位 | 久保田 竜矢 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
| 90位 | 飯田 陽子 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 91位 | 髙橋 正浩 | 43 | 44 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
| 92位 | 中里 秀樹 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 93位 | 高実子 雄一 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 94位 | 島田 洋一 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 95位 | 新井 裕介 | 44 | 53 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 96位 | 大平 覚 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 97位 | 小田野 雄二 | 48 | 40 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
| 98位 | 藤倉 那也 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 99位 | 松野 涼太 | 54 | 45 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 100位 | 荒巻 聡 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 101位 | 小川 和利 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 102位 | 正田 太一 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 103位 | 相澤 昇 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 104位 | 白石 千秋 | 45 | 46 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
| 105位 | 細田 紀明 | 45 | 52 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 106位 | 高草木 遼 | 52 | 57 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 107位 | 高峰 達也 | 57 | 57 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
| 108位 | 服部 貴之 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 109位 | 船田 大智 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 110位 | 関根 彪 | 50 | 45 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
| 111位 | 関口 佳寿江 | 48 | 58 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 112位 | 田村 理沙 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 113位 | 遠藤 圭吾 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
| 114位 | 黒須 清昭 | 56 | 48 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 115位 | 細田 崇 | 52 | 56 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
| 116位 | 町田 精三 | 53 | 48 | 101 | 19.2 | 81.8 | |
| 117位 | 福田 泰幸 | 61 | 51 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
| 118位 | 奈良 宏 | 57 | 51 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
| 119位 | 船渡川 健司 | 54 | 54 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
| 120位 | 原田 省治 | 51 | 53 | 104 | 20.4 | 83.6 | |
| 121位 | 髙野 優 | 56 | 51 | 107 | 22.8 | 84.2 | |
| 122位 | 田中 亮平 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
| 123位 | 大谷 好一 | 60 | 54 | 114 | 28.8 | 85.2 | |
| 124位 | 海野 厚美 | 57 | 63 | 120 | 33.6 | 86.4 | |
| 125位 | 田中 重利 | 59 | 54 | 113 | 24.0 | 89.0 | |
| 126位 | 森田 英子 | 66 | 60 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
| 127位 | 星 健太 | 66 | 61 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
| 128位 | 山田 圭佑 | 69 | 60 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
| 129位 | 金澤 秀暁 | 66 | 65 | 131 | 36.0 | 95.0 | |
| 130位 | 星 秀輝 | 68 | 64 | 132 | 36.0 | 96.0 |
集計方法
新ぺリア
HDCP上限:36
順位決定方法: ネット順
カット:PAR×2
隠しホール
愛宕:1、2、3、4、6、8
天王:1、2、3、4、6、7
御所:1、2、4、7、8、9
参加人数
男性:119人
女性:11人
合計 : 130人
ご協賛メーカー様、会社様ご紹介


フォトギャラリー

愛宕→御所乃入を回られたみなさま












天王→愛宕を回られたみなさま











御所乃入→天王を回られたみなさま











表彰式の様子



















































